Triflex BCS systeem, chips
Bij deze variant wordt de kleurlaag van Triflex Cryl Finish 205 ingestrooid met Triflex Micro Chips.
Producten en verbruik
| Onderdeel | Triflex product | Verbruik |
|---|---|---|
| Primer | Triflex Cryl Primer 222 | min. 0,40 kg/m² |
| Primer | Triflex Cryl Primer 276 | min. 0,40 kg/m² |
| Primer | Triflex Cryl Primer 287 | min. 0,35 kg/m² |
| Primer | Triflex Pox R 103 | min. 0,30 kg/m² |
| Finish - vloerveld | Triflex Cryl Finish 205 | min. 0,50-0,70 kg/m² |
| Finish - vloerveld | Triflex Micro Chips | min. 0,05 kg/m² |
| Finish - detailleringen | Triflex Cryl Finish 205 Thix | min. 0,50 kg/m² |
Opbouw
- 4Triflex Micro Chips
- 3Triflex Cryl Finish 205
- 2Triflex Primer
- 1Ondergrond
Van boven naar beneden. Laag 1 is de ondergrond.
