Opbouw van het Triflex BWS systeem
Het membraan kan worden afgewerkt met een losse eindafwerking, zoals tegels op tegeldragers, of met een vaste eindafwerking in lijm of mortel.
Producten en verbruik
| Onderdeel | Triflex product | Verbruik |
|---|---|---|
| Primer | Triflex Cryl Primer 222 | min. 0,40 kg/m² |
| Primer | Triflex Cryl Primer 276 | min. 0,40 kg/m² |
| Primer | Triflex Cryl Primer 287 | min. 0,35 kg/m² |
| Primer | Triflex Pox R 103 | min. 0,30 kg/m² |
| Detailaansluitingen | Triflex ProDetail | min. 1,80 kg/m² + 1,20 kg/m² |
| Lusvoegen en dilataties | Triflex Cryl R 230 | min. 1,80 kg/m² + 1,20 kg/m² |
| Vloerveld - gewapend afdichtingssysteem | Triflex ProTerra | min. 1,80 kg/m² + 1,20 kg/m² |
| Vloerveld met een vaste eindafwerking | Triflex ProTerra | min. 1,00 kg/m² |
| Vloerveld met een losse eindafwerking | Triflex ProTerra | min. 1,00 kg/m² |
| Finish - detailleringen | Triflex Cryl Finish 205 Thix | min. 0,50 kg/m² |
Opbouw
- 4Triflex ProTerra (slijtlaag)
- 3Triflex ProTerra membraan
- 2Triflex Primer
- 1Ondergrond
Van boven naar beneden. Laag 1 is de ondergrond.
