Triflex BFS systeem, kwartszand fijn
Bij deze variant wordt de afwerklaag ingestrooid met fijn kwartszand en afgewerkt met Triflex Cryl Finish. Het resultaat is een stroeve, rustige vloer.
Producten en verbruik
| Onderdeel | Triflex product | Verbruik |
|---|---|---|
| Primer | Triflex Cryl Primer 222 | min. 0,40 kg/m² |
| Primer | Triflex Cryl Primer 276 | min. 0,40 kg/m² |
| Primer | Triflex Cryl Primer 287 | min. 0,35 kg/m² |
| Primer | Triflex Pox R 103 | min. 0,30 kg/m² |
| Detailaansluitingen | Triflex ProDetail | min. 1,80 kg/m² + 1,20 kg/m² |
| Lusvoegen en dilataties | Triflex Cryl R 230 | min. 1,80 kg/m² + 1,20 kg/m² |
| Vloerveld - slijtlaag | Triflex ProFloor RS | min. 4,00 kg/m² |
| Vloerveld - slijtlaag | Triflex Cryl Finish 205 | min. 0,5 kg/m² |
| Finish - vloerveld | Triflex Cryl Finish 202 | min. 0,50-0,70 kg/m² |
| Finish - vloerveld | Triflex Cryl Finish 205 | min. 0,50-0,70 kg/m² |
| Finish - vloerveld | Triflex Cryl Finish Satin | min. 0,40-0,50 kg/m² |
| Finish - detailleringen | Triflex Cryl Finish 205 Thix | min. 0,50 kg/m² |
Opbouw
- 5Triflex Cryl Finish
- 4Triflex Cryl Finish 205 met instrooiing
- 3Triflex ProFloor RS (slijtlaag)
- 2Triflex Primer
- 1Ondergrond
Van boven naar beneden. Laag 1 is de ondergrond.
