Triflex ProPark systeem, variant 1
Variant 1 gebruikt het vloeibare Triflex ProPark membraan en is geschikt voor vlakke en licht hellende dekken.
Producten en verbruik
| Onderdeel | Triflex product | Verbruik |
|---|---|---|
| Primer | Triflex Cryl Primer 222 | min. 0,40 kg/m² |
| Primer | Triflex Cryl Primer 276 | min. 0,40 kg/m² |
| Primer | Triflex Cryl Primer 287 | min. 0,35 kg/m² |
| Primer | Triflex Pox R 103 | min. 0,30 kg/m² + 0,50 kg/m² |
| Primer | Triflex Metal Primer | min. 0,08 l/m² + min. 0,15 l/m² |
| Primer | Triflex Glas Primer | min. 0,05 l/m² |
| Detailaansluitingen | Triflex ProDetail | min. 1,80 kg/m² + 1,20 kg/m² |
| (Schijn)voegen en dilataties | Triflex Cryl R 230 | min. 1,80 kg/m² + 1,20 kg/m² |
| Vloerveld - gewapend afdichtingssysteem | Triflex ProPark | min. 1,80 kg/m² + 1,20 kg/m² |
| Vloerveld - slijtlaag | Triflex DeckFloor RS 3K | min. 4,00 kg/m² |
| Finish - vloerveld | Triflex Cryl Finish 202 | min. 0,70 kg/m² |
| Finish - vloerveld | Triflex Cryl Finish 209 | min. 0,70 kg/m² |
| Finish - detailleringen | Triflex Cryl Finish 209 Thix | min. 0,50 kg/m² |
| Finish - belijningen en markeringen | Triflex Cryl Finish 209 | min. 0,50 kg/m² |
Opbouw
- 5Triflex Cryl Finish 202 of Triflex Cryl Finish 209
- 4Triflex DeckFloor RS 3K (slijtlaag) + instrooimateriaal
- 3Triflex ProPark membraan
- 2Triflex Primer
- 1Ondergrond
Van boven naar beneden. Laag 1 is de ondergrond.
