Triflex ProDetail systeem, standaard
In de standaardopbouw bestaat het detail uit twee lagen Triflex ProDetail met Triflex Speciaalvlies ertussen. Dat is de opbouw die TisFleX het vaakst gebruikt voor doorvoeren, poeren en opstanden.
Producten en verbruik
| Onderdeel | Triflex product | Verbruik |
|---|---|---|
| Primer | Triflex Cryl Primer 222 | min. 0,40 kg/m² |
| Primer | Triflex Cryl Primer 276 | min. 0,40 kg/m² |
| Primer | Triflex Cryl Primer 287 | min. 0,35 kg/m² |
| Primer | Triflex Pox R 103 | min. 0,30 kg/m² |
| Detailaansluitingen | Triflex ProDetail | min. 1,80 kg/m² + 1,20 kg/m² |
Opbouw
- 5Triflex ProDetail
- 4Triflex Speciaalvlies (PF)
- 3Triflex ProDetail
- 2Triflex Primer
- 1Ondergrond
Van boven naar beneden. Laag 1 is de ondergrond.
