Triflex DeckCoat systeem, variant 1
Variant 1 bestaat uit een slijtlaag van Triflex DeckCoat met afwerking. Details en dilataties worden ingewerkt met Triflex ProDetail en Triflex Cryl R 230.
Producten en verbruik
| Onderdeel | Triflex product | Verbruik |
|---|---|---|
| Primer - detailaansluitingen en dilataties | Triflex Cryl Primer 222 | min. 0,40 kg/m² |
| Primer - detailaansluitingen en dilataties | Triflex Cryl Primer 276 | min. 0,40 kg/m² |
| Primer - detailaansluitingen en dilataties | Triflex Cryl Primer 287 | min. 0,35 kg/m² |
| Primer - detailaansluitingen en dilataties | Triflex Pox R 103 | min. 0,30 kg/m² |
| Detailaansluitingen | Triflex ProDetail | min. 1,80 kg/m² + 1,20 kg/m² |
| (Schijn)voegen en dilataties | Triflex Cryl R 230 | min. 1,80 kg/m² + 1,20 kg/m² |
| Vloerveld - slijtlaag | Triflex DeckCoat | min. 2,40 kg/m² |
| Finish - vloerveld | Triflex Cryl Finish 200 | min. 0,70 kg/m² |
| Finish - detailleringen | Triflex Cryl Finish 209 Thix | min. 0,50 kg/m² |
| Finish - belijningen en markeringen | Triflex Cryl Finish 209 | min. 0,50 kg/m² |
Opbouw
- 3Triflex Cryl Finish
- 2Triflex DeckCoat (slijtlaag)
- 1Ondergrond
Van boven naar beneden. Laag 1 is de ondergrond.
